Product Series
DRDI
- Code:DRDI
- Pressure≤(MPa):30
- Speed≤(m/s):0.5
- Temp.Range℃:-35/+200
- Material:PTFE/NBR/FKM/FOM
- Medium:RDI
- Application:Rotary distributors,Pivoting motors:Mobile hydraulics,Machine tools
| Technical Data | |||||||||||||||
| Pressure[Mpa] | Temperature(℃) | Sliding speed(m/s) | Medium | ||||||||||||
| Standard | 35 | -35…+200 | 0.5 | Minderal oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids,water,air and others. | |||||||||||
| Material | Standard or can fit the groove | |||||||||||||||
| O ring | slide ring |
support ring |
RDI | |||||||||||||
| Standard | NBR | PTFE-Bronze | POM | |||||||||||||
| Standard | FKM | PTFE-carbon | PTFE | |||||||||||||
| pressure | 160bar | 250bar | 400bar | ||||||||||
| Max Gap E | E≤0.6mm | E≤0.4mm | E≤0.2mm | ||||||||||
Order Example for standard version:
Diameter d=100mm
Order Code DRDI 100*113.8*7.5
Installation Dimension table based on Metric Size
| d e8 | D H9 | H | L D10 | ||||||||||||
| 50~75 | d+10 | 4.5 | 5 | ||||||||||||
| 80~100 | d+13.8 | 7 | 7.5 | ||||||||||||
| 110~290 | d+20 | 9.5 | 10 | ||||||||||||
| 300~600 | d+24 | 12.5 | 13 | ||||||||||||

